长沙市2021年10月建设工程市场材料价格(共计:960条)
当前材料价格由长沙市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载长沙市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 装配式预制承重内剪力墙(厚度:200mm) | 钢筋含量95kg/m3C35碎石砼 | m3 | 2931.85 | 睿邦 |
| 装配式预制飘窗(回形飘窗、墙板一体边缘厚度:100mm) | 钢筋含量130kg/m3C30碎石砼 | m3 | 3420.1 | 睿邦 |
| 装配式预制框架柱 | 钢筋含量230kg/m3C40碎石砼 | m3 | 4023.59 | 睿邦 |
| PC构件钢筋调整(每m3砼增减1kg) | 钢筋含量230kg/m3C40碎石砼 | kg | 7.29 | 睿邦 |
| 预拌干混地面砂浆 | DSM15.0 | t | 427.99 | 堆积密度:1.65t/m3 |
| 预拌干混地面砂浆 | DSM20.0 | t | 446.78 | 堆积密度:1.69t/m3 |
| 预拌干混抹灰砂浆 | DPM5.0 | t | 400.64 | 堆积密度:1.62t/m3 |
| 预拌干混抹灰砂浆 | DPM7.5 | t | 408.73 | 堆积密度:1.62t/m3 |
| 预拌干混抹灰砂浆 | DPM10 | t | 420.1 | 堆积密度:1.63t/m3 |
| 预拌干混抹灰砂浆 | DPM15 | t | 436.84 | 堆积密度:1.64t/m3 |
| 预拌干混抹灰砂浆 | DPM20 | t | 453.96 | 堆积密度:1.66t/m3 |
| 加气专用抹灰砂浆 | DPaM10 | t | 429.37 | 堆积密度:1.61t/m3 |
| 预拌干混砌筑砂浆 | DMM5.0 | t | 399.62 | 堆积密度:1.62t/m3 |
| 预拌干混砌筑砂浆 | DMM7.5 | t | 406.89 | 堆积密度:1.62t/m3 |
| 预拌干混砌筑砂浆 | DMM10.0 | t | 418.35 | 堆积密度:1.63t/m3 |
| 预拌干混砌筑砂浆 | DMM15.0 | t | 435.12 | 堆积密度:1.64t/m3 |
| 加气专用砌筑砂浆 | DMaM5.0 | t | 405.84 | 堆积密度:1.58t/m3 |
| 商品混凝土(细石) | C15 | m3 | 572 | 综合税率:3.6% |
| 商品混凝土(细石) | C20 | m3 | 581.89 | 综合税率:3.6% |
| 商品混凝土(碎石) | C30 | m3 | 626.16 | 综合税率:3.6% |
| 商品混凝土(碎石) | C35 | m3 | 654.23 | 综合税率:3.6% |
| 商品混凝土(碎石) | C40 | m3 | 682.57 | 综合税率:3.6% |
| 商品混凝土(碎石) | C45 | m3 | 713.08 | 综合税率:3.6% |
| 商品混凝土(碎石) | C50 | m3 | 751.34 | 综合税率:3.6% |
| 商品混凝土(碎石) | C55 | m3 | 789.41 | 综合税率:3.6% |
| 商品混凝土(碎石) | C60 | m3 | 832.01 | 综合税率:3.6% |
| 商品混凝土(砾石) | C15 | m3 | 556.85 | 综合税率:3.6% |
| 商品混凝土(砾石) | C20 | m3 | 566.74 | 综合税率:3.6% |
| 商品混凝土(砾石) | C25 | m3 | 591.16 | 综合税率:3.6% |
| 商品混凝土(砾石) | C30 | m3 | 615.1 | 综合税率:3.6% |
| 商品混凝土(砾石) | C35 | m3 | 643.11 | 综合税率:3.6% |
| 商品混凝土(砾石) | C40 | m3 | 671.25 | 综合税率:3.6% |
| 商品混凝土(砾石) | C45 | m3 | 702.18 | 综合税率:3.6% |
| 商品混凝土(砾石) | C50 | m3 | 746.43 | 综合税率:3.6% |
| 重交粗粒式沥青砼 | AC-25 | m3 | 1033 | 综合税率:3.6% |

