长沙市2022年1月建设工程市场材料价格(共计:1008条)
当前材料价格由长沙市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载长沙市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 再生水泥稳定碎石 | 再生水泥稳定碎石底基层4.5%再生料利用50% | m3 | 351.41 | Ⅰ类、Ⅱ类 |
| 再生水泥稳定碎石 | 再生水泥稳定碎石基层5.5%再生料利用50% | m3 | 369.17 | Ⅰ类、Ⅱ类 |
| 再生水泥稳定碎石 | 再生水泥稳定碎石基层6.5%再生料利用50% | m3 | 385.05 | Ⅰ类、Ⅱ类 |
| 石屑 | 再生水泥稳定碎石基层6.5%再生料利用50% | m3 | 169.85 | Ⅰ类、Ⅱ类 |
| 粒化高炉矿渣粉 | 再生水泥稳定碎石基层6.5%再生料利用50% | t | 383.8 | S95级散装优质 |
| 石灰膏 | 再生水泥稳定碎石基层6.5%再生料利用50% | m3 | 429.9 | S95级散装优质 |
| 生石灰 | 再生水泥稳定碎石基层6.5%再生料利用50% | t | 471.8 | S95级散装优质 |
| 精石灰 | 再生水泥稳定碎石基层6.5%再生料利用50% | t | 514.71 | S95级散装优质 |
| 沥青玛蹄脂玄武岩碎石混合料 | SMA-10 | m3 | 1938.33 | S95级散装优质 |
| 沥青玛蹄脂玄武岩碎石混合料 | SMA-13 | m3 | 1921.23 | S95级散装优质 |
| 沥青玛蹄脂玄武岩碎石混合料 | SMA-16 | m3 | 1865.1 | S95级散装优质 |
| 沥青混合料 | LSM-30 | m3 | 975.45 | S95级散装优质 |
| 麻片石 | 15-300kg内 | m3 | 165.68 | 汨罗 |
| 页岩烧结普通砖 | 240×115×53 MU10 | 块 | 0.57 | 综合税率:3.6% |
| 页岩烧结普通砖 | 240×115×53 MU10 | m3 | 386.27 | 综合税率:3.6% |
| 页岩烧结多孔砖 | 240×115×90 MU10 | m3 | 353.83 | 综合税率:3.6% |
| 页岩烧结多孔砖 | 240×190×90 MU10 | m3 | 326.35 | 综合税率:3.6% |
| 页岩烧结多孔砖 | 240×115×90 MU10 | 块 | 0.88 | 综合税率:3.6% |
| 页岩烧结多孔砖 | 240×190×90 MU10 | 块 | 1.34 | 综合税率:3.6% |
| 页岩烧结多孔砖配砖 | 240×90×90 MU10 | 块 | 0.86 | 综合税率:3.6% |
| 页岩烧结多孔砖配砖 | 240×90×90 MU10 | m3 | 441.37 | 综合税率:3.6% |
| 免烧环保粉煤灰标准砖 | 240×115×53 MU10 | 块 | 0.68 | 综合税率:12.95%,帮,邦民惠科 |
| 免烧环保粉煤灰多孔砖 | 240×190×90 MU15 | 块 | 1.69 | 综合税率:12.95%,帮,邦民惠科 |
| 混凝土实心砖 | 200×100×50 MU10 | 块 | 0.47 | 综合税率:12.95% |
| 混凝土实心砖 | 240×115×53 MU10 | 块 | 0.57 | 综合税率:12.95% |
| 混凝土实心砖 | 240×115×53 MU10 | m3 | 434.54 | 综合税率:12.95% |
| 轻骨料混凝土保温多孔砖 | 240×190×115 k<1 | m3 | 441.2 | 综合税率:12.95% |
| 轻骨料混凝土保温多孔砖 | 240×190×115 k>1 | m3 | 409.71 | 综合税率:12.95% |
| 轻骨料混凝土保温多孔砖 | 240×240×115 k<1 | m3 | 441.2 | 综合税率:12.95% |
| 轻骨料混凝土保温多孔砖 | 240×240×115 k>1 | m3 | 409.71 | 综合税率:12.95% |
| 砂加气混凝土砌块 | MU3.5 600级 | m3 | 334.25 | 综合税率:12.95% |
| 砂加气混凝土砌块 | MU5.0 600级 | m3 | 402.7 | 优等品 |
| 粉煤灰混凝土砌块 | MU3.5 | m3 | 317.14 | 600级 |
| 小青瓦 | 180×180,厚度10mm | 千块 | 721.99 | 板瓦 |
| 水泥彩瓦 | 420×332 红、绿、蓝、灰、黄-色系,带波纹 | 块 | 4.01 | 板瓦 |

